当前位置: > > 正文
近半上市钢企一季度出现亏损-凯发官网入口
据钢联资讯统计,截止目前共有35家上市钢企发布2015年一季报,17家钢企出现亏损。其中重庆,马钢股份,韶钢松山,八一等13家钢企亏损额超过1亿元,重庆以亏损8.29亿元成为亏损最严重钢企。
龙头宝钢股份则以首季净利15.47亿元成为当之无愧的盈利王,同时也是唯一净利润超10亿元钢企。不过即使是宝钢股份,其营业收入也同样出现11.47%的下滑。
与此同时,目前已有12家上市钢企发布了中报预告,亏损和预减的企业共9家。重庆、马钢股份、韶钢松山、三钢闽光等钢企均预计上半年亏损。
2015年一季度全国粗钢表观消费量约1.76亿吨,同比下降6.3%。由于产能严重过剩、下游用钢需求下降,业仍处“寒冬”。中钢协数据显示,一季度大中型企业实现销售收入7629.18亿元,同比下降14.48%;实现利润总额为亏损9.87亿元,同比减亏70.46亿元。亏损企业50户,占统计会员企业户数的49.5%。
上市钢企 | 2015年一季度利润(单位,亿元) | 2014年一季度利润(单位,亿元) | 同比增长 |
宝钢股份 | 15.47 | 15.1 | 2.46% |
武钢股份 | 4.59 | 1.87 | 75.40% |
河北 | 1.9 | 1.63 | 16.74% |
南钢股份 | 0.75 | 0.17 | 349.93% |
本钢板材 | 0.72 | 1.16 | -38.16% |
方大特钢 | 0.68 | 1.61 | -57.91% |
抚顺特钢 | 0.61 | 0.059 | 919.57% |
大冶特钢 | 0.599 | 0.45 | 32.07% |
常宝股份 | 0.46 | 0.53 | -13.21% |
新兴铸管 | 0.46 | 2.54 | -81.86% |
玉龙股份 | 0.44 | 0.27 | 66.09% |
久立特材 | 0.31 | 0.49 | -35.92% |
鞍钢股份 | 0.19 | 2.86 | -93.36% |
太钢不锈 | 0.18 | 1.59 | -88.80% |
金洲管道 | 0.121 | 0.125 | -2.85% |
包钢股份 | 0.099 | -0.1 | 扭亏为盈 |
宝鼎重工 | 0.015 | 0.029 | -50.34% |
沙钢股份 | 0.014 | 0.038 | -62.60% |
重庆 | -8.29 | -3.97 | 亏损扩大 |
马钢股份 | -5.95 | -4.46 | 亏损扩大 |
韶钢松山 | -4.3 | -3.14 | 亏损扩大 |
八一 | -4.21 | -1.86 | 亏损扩大 |
酒钢宏兴 | -3.66 | -4.28 | 亏损缩小 |
柳钢股份 | -3.47 | 2.17 | 由盈转亏 |
攀钢钒钛 | -3.23 | 4.04 | 由盈转亏 |
首钢股份 | -3.17 | 0.048 | 由盈转亏 |
山东 | -1.9 | -3.7 | 亏损缩小 |
三钢闽光 | -1.76 | -0.47 | 亏损扩大 |
华菱 | -1.7 | -1.29 | 亏损扩大 |
凌钢股份 | -1.51 | -1.92 | 亏损缩小 |
新钢股份 | -1.18 | -0.22 | 亏损扩大 |
安阳 | -1.03 | 0.367 | 由盈转亏 |
西宁特钢 | -0.787 | -0.87 | 亏损缩小 |
杭钢股份 | -0.611 | -0.159 | 亏损扩大 |
中原特钢 | -0.121 | -0.107 | 亏损扩大 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。