当前位置: > > 正文
4月10日天津市场中厚板价格行情-凯发官网入口
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | q235b | 天钢 | 2660 | -20 | 理计 |
普中板 | 10 | q235b | 天钢 | 2530 | -20 | 理计 |
普中板 | 12 | q235b | 天钢 | 2420 | -20 | 理计 |
普中板 | 14 | q235b | 天钢 | 2380 | -20 | 理计 |
普中板 | 16-20 | q235b | 天钢 | 2360 | -20 | 理计 |
普中板 | 22 | q235b | 天钢 | 2380 | -20 | 理计 |
普中板 | 25 | q235b | 天钢 | 2380 | -20 | 理计 |
普厚板 | 30 | q235b | 天钢 | 2380 | -20 | 理计 |
普中板 | 16-25 | q235b | 包钢 | - | - | 无货 |
普中板 | 16-25 | q235b | 邯钢 | - | - | 无货 |
普厚板 | 30-40 | q235b | 邯钢 | - | - | 无货 |
普中板 | 16-25 | q235b | 敬业 | 2420 | -20 | 货少 |
普中板 | 16-25 | q235b | 临钢 | - | - | 无货 |
低合金中板 | 16-20 | q345b | 天钢 | 2560 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 16-25 | q345b | 邯钢 | - | - | 无货 |
低合金中板 | 16-25 | q345b | 济钢 | 2880 | - | 定轧 |
低合金中板 | 28-30 | q345b | 济钢 | 2910 | - | 定轧 |
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。