当前位置: > > 正文
3月13日西安市场中厚板价格行情-凯发官网入口
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | q235b | 酒钢 | 2880 | 20 | 无货 |
普中板 | 10 | q235b | 酒钢 | 2760 | 20 | 无货 |
普中板 | 12 | q235b | 酒钢 | 2660 | 20 | 货少 |
普中板 | 14-25 | q235b | 酒钢 | 2570 | 20 | 货少16*2000:2600 |
普中板 | 10 | q235b | 天钢 | 2670 | 20 | 货少 |
普中板 | 12 | q235b | 天钢 | 2590 | 20 | 货少 |
普中板 | 14-25 | q235b | 天钢 | 2520 | 20 | 货少 |
普中板 | 14-25 | q235b | 安钢 | 2480 | 20 |
|
普中板 | 16-20 | q235b | 邯钢 | - | - |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 临钢 | 2580 | 20 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 包钢 | 2540 | 20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | q235b | 八钢 | 2540 | 20 | 货少 |
低合金中板 | 8 | q345b | 酒钢 | 2980 | 20 | 无货 |
低合金中板 | 10 | q345b | 酒钢 | 2870 | 20 | 无货 |
低合金中板 | 12 | q345b | 酒钢 | 2790 | 20 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | q345b | 酒钢 | 2730 | 20 | 货少 |
低合金中板 | 12 | q345b | 临钢 | 2810 | 30 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | q345b | 临钢 | 2730 | 20 | 货少 |
低合金中板 | 25 | q345b | 临钢 | 2730 | 20 |
|
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。