当前位置: > > 正文
2月4日成都市场中厚板价格行情-凯发官网入口
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | q235b | 酒钢 | 3250 | -50 | 货少 |
普中板 | 8 | q235b | 酒钢 | 3040 | -50 |
|
普中板 | 10 | q235b | 酒钢 | 2920 | -50 |
|
普中板 | 12 | q235b | 酒钢 | 2810 | -50 |
|
普中板 | 12 | q235b | 临钢 | 2830 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 酒钢 | 2780 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 临钢 | 2790 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 包钢 | 2780 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235a | 重钢 | 2770 | -50 |
|
普中板 | 12-20 | q235b | 柳钢 | 2780 | -50 | 货少 |
普中板 | 12-20 | q235b | 邯钢 | 2770 | -50 |
|
普厚板 | 30 | q235b | 酒钢 | 2850 | -50 |
|
普厚板 | 40 | q235b | 酒钢 | 2910 | -50 |
|
普厚板 | 30 | q235b | 临钢 | 2860 | -50 |
|
普厚板 | 40 | q235b | 临钢 | 2920 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 天钢 | 2750 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 文丰 | 2870 | -50 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | q345a | 重钢 | 2920 | -50 |
|
低合金中板 | 14-20 | q345b | 临钢 | 2950 | -50 | 18、20货少 |
低合金中板 | 14-20 | q345b | 酒钢 | 2940 | -50 | 货少 |
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。