当前位置: > > 正文
10月30日邯郸市场中厚板价格行情-凯发官网入口
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | q235b | 邯钢 | - | - |
|
普中板 | 8 | q235b | 邯钢 | 3160 | -10 | 无货 |
普中板 | 10 | q235b | 邯钢 | 3030 | -10 |
|
普中板 | 12 | q235b | 邯钢 | 2930 | -10 | 理计、四切 |
普中板 | 16-25 | q235b | 邯钢 | 2840 | -10 | 四切板 |
普中板 | 16-25 | q235b | 元宝山 | 2830 | -10 | 货少 |
普中板 | 16-25 | q235b | 文丰 | 2840 | -10 | 货少 |
普中板 | 16-25 | q235b | 普阳 | 2840 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 8 | q345b | 邯钢 | 3290 | -10 | 无货 |
低合金中板 | 10 | q345b | 邯钢 | 3170 | -10 |
|
低合金中板 | 12 | q345b | 邯钢 | 3070 | -10 |
|
低合金中板 | 14-22 | q345b | 邯钢 | 2970 | -10 |
|
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。