当前位置: > 钢厂调价 > 正文
3月10日成都市场中厚板价格行情-凯发官网入口
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | q235b | 酒钢 | 3190 | -10 | 货少 |
普中板 | 8 | q235b | 酒钢 | 2980 | -10 |
|
普中板 | 10 | q235b | 酒钢 | 2860 | -10 |
|
普中板 | 12 | q235b | 酒钢 | 2750 | -10 |
|
普中板 | 12 | q235b | 临钢 | 2770 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 酒钢 | 2720 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 临钢 | 2730 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 包钢 | 2720 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235a | 重钢 | 2710 | -10 |
|
普中板 | 12-20 | q235b | 柳钢 | 2720 | -10 | 货少 |
普中板 | 12-20 | q235b | 邯钢 | 2710 | -10 |
|
普厚板 | 30 | q235b | 酒钢 | 2790 | -10 |
|
普厚板 | 40 | q235b | 酒钢 | 2850 | -10 |
|
普厚板 | 30 | q235b | 临钢 | 2800 | -10 |
|
普厚板 | 40 | q235b | 临钢 | 2860 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 天钢 | 2690 | -10 |
|
普中板 | 14-20 | q235b | 文丰 | 2810 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | q345a | 重钢 | 2860 | -10 |
|
低合金中板 | 14-20 | q345b | 临钢 | 2890 | -10 | 18、20货少 |
低合金中板 | 14-20 | q345b | 酒钢 | 2880 | -10 | 货少 |
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、k8凯发天生赢家一触即发人生的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。